VE ČTVRTEK NA MILÍŘE!
Takže stručně:
- 3,3 km / 193 m
- Proseč nad Nisou => Milíře
- prezentace do 16:45
- start v 17:00
- interval 30 sekund
- silniční kolo není podmínkou
Pro borce s nejvyššími ambicemi oblíbená tabulka...
Délka trati | Cílový čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|
3300 m | 0:08:00 | 24,75 km/h |
0:08:15 | 24,00 km/h | |
0:08:30 | 23,29 km/h | |
0:08:45 | 22,63 km/h | |
0:09:00 | 22,00 km/h | |
0:09:15 | 21,41 km/h | |
0:09:30 | 20,84 km/h | |
0:09:45 | 20,31 km/h | |
0:10:00 | 19,80 km/h |
Krytý výčep "u hasičů" zajištěn, tak koukejte dorazit! ;-)
Těšíme se na Vás.